Душова система Qtap CRM 1005
3% на ЗСУ

влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Душова система Qtap CRM 1005 забезпечить максимально комфортний прийом душу. Вона складається з телескопічної душової стійки з фіксованим верхнім і гнучким ручним душем, змішувача і полички. Тривалий термін служби забезпечують довговічна, зносостійка латунь, яка не підпадає під вплив іржі та міцний пластик, з яких виготовлено виріб.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Qtap |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | QT1005CRM |
| Бренд | Qtap |
| Вага брутто 1, кг | 3,75 |
| Вага нетто, кг | 2,92 |
| Вид монтажу | Настінний |
| Висота душової стійки, мм | 850-1200 |
| Габарити виробу (Дхшхв), мм | 1420х210х470 |
| Габарити упаковки 1, мм | 435х765х170 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Довжина виливу, мм | 100 |
| Довжина кронштейна для верхнього душу, мм | 370 |
| Довжина шланга, мм | 1500 |
| Діаметр лійки, мм | Ручний душ: 95х100. Верхній душ: 200х200 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Джерелом інформації є виробник, він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, що не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Допустима похибка у розмірах ± 2%. |
| Колір | Хром |
| Комплектація | Змішувач, кронштейн для верхнього душу, лійка для верхнього душу, кронштейн для ручного душу, лійка для ручного душу, душовий шланг, душова стійка, полиця, кріпильні деталі. |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість режимів перемикання лійки | Ручний душ: 1. Верхній душ: 1 |
| Кількість споживачів | 3 |
| Матеріал | Латунь |
| Механізм змішування | Картридж |
| Модель | 1005 |
| Поверхня | Глянцева |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип виробу | Душова система |
| Тип керування | Одноважільний |
| Форма лійки | Ручний душ: прямокутна. Верхній душ: квадратна |
| Тип змішувача | Настінний |
- Ціна: 3 106 ₴










